お知らせ |
---|
Version 0.729 になりました。
ヴォイドウォッチ第三章プロマシアルートに対応 ヴォイドウォッチ第四章に対応 合成高級職人に対応
|
No. | name | 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | time |
---|
002 | Marktiger | 80 | 115 | 271 | 217 | 100 | 100 | 64 | 170 | 39 | 69 | 168 | 100 | 95 | 0 | 60 | 9 | 222 | 220 | 175 | 230 | 182 | 180 | 188 | 175 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | | 08/07/10 |
005 | Chocobi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05/11/14 |
006 | Keita | 286 | 225 | 285 | 269 | 240 | 135 | 276 | 131 | 114 | 200 | 240 | 250 | 51 | 200 | 53 | 136 | 256 | 85 | 165 | 27 | 107 | 15 | 230 | 276 | 269 | 3 | 2 | 0 | 105 | 269 | 292 | 08/12/16 |
007 | Ashton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06/01/14 |
008 | Eleanor | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04/11/17 |
009 | kitu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07/01/12 |
014 | Anubiasnana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09/05/02 |
015 | keishin | 80 | 103 | 197 | 89 | 203 | 100 | 193 | 271 | 111 | 101 | 199 | 213 | 101 | 111 | 50 | 2 | 205 | 98 | 107 | 141 | 121 | 122 | 122 | 90 | 87 | 1 | 1 | 1 | 23 | 5 | 77 | 08/05/12 |
018 | Hikarin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09/07/17 |
021 | yahiro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07/12/31 |
022 | Furea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08/02/13 |
025 | komaty | 0 | 22 | 41 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1 | 0 | 2 | 72 | 113 | 103 | 218 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 06/03/14 |
035 | Clyde | 292 | 256 | 250 | 125 | 269 | 278 | 89 | 240 | 123 | 292 | 239 | 250 | 153 | 121 | 191 | 118 | 256 | 177 | 160 | 243 | 225 | 258 | 290 | 280 | 269 | 150 | 110 | 150 | 75 | 0 | 0 | 11/10/27 |
036 | Mimi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09/07/12 |
037 | Nagisa | | 324 | 322 | | | | | | | | | | 324 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10/11/01 |
041 | Romiromi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09/06/12 |
042 | Corwin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08/08/21 |
FF11 Member Registration System Version 0.729
Copyright (C) 2002- SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.